En esta sección se enlista la fecha de ingreso de cada alumno de la Maestría en Ciencias en Pesquerías Sustentables, el estado de avance en que se encuentra y en caso de que ya se haya titulado, se anexa su tesis |
Enlistado de Alumnos por generación y estatus
Fecha de ingreso | Fecha de pregrado | Fecha de titulación |
---|---|---|
Alejandro Osuna Flores | 22 de noviembre de 2008 | 16 de diciembre de 2009 |
d. Wilma | 10 de noviembre de 2009 | 12 de noviembre de 2009 |
e. Estefanía | 12 de noviembre de 2009 | 14 de noviembre de 2009 |
Federico Esperanza Berrocal | 21 de noviembre de 2008 | 15 de diciembre de 2009 |
f. Nancy | 14 de noviembre de 2009 | 16 de noviembre de 2009 |
g. Mariana Cetina | 16 de noviembre de 2009 | 18 de noviembre de 2009 |
h. Nicte | 18 de noviembre de 2009 | 20 de noviembre de 2009 |
i. Manuel | 20 de noviembre de 2009 | 23 de noviembre de 2009 |
Ingreso | 3 de agosto de 2009 | |
j. WPPSI | ||
k. Yahaira | 6 de noviembre de 2009 | 9 de noviembre de 2009 |
l. Fabi | 9 de noviembre de 2009 | 11 de noviembre de 2009 |
m. Rosy | 11 de noviembre de 2009 | 13 de noviembre de 2009 |
n. Cecilia | 13 de noviembre de 2009 | 16 de noviembre de 2009 |
ñ. Seydi | 16 de noviembre de 2009 | 18 de noviembre de 2009 |
o. Ricardo Godinez | 18 de noviembre de 2009 | 20 de noviembre de 2009 |
p. Mariana Márquez | 20 de noviembre de 2009 | 22 de noviembre de 2009 |
q. WAIS III | ||
r. Erika | 6 de noviembre de 2009 | 8 de noviembre de 2009 |
s. Pamela | 8 de noviembre de 2009 | 10 de noviembre de 2009 |
t. Jesús | 10 de noviembre de 2009 | 12 de noviembre de 2009 |
u. Alejandra | 12 de noviembre de 2009 | 14 de noviembre de 2009 |
v. Joseline | 14 de noviembre de 2009 | 16 de noviembre de 2009 |
w. Claudia | 16 de noviembre de 2009 | 18 de noviembre de 2009 |
x. Francisco | 18 de noviembre de 2009 | 20 de noviembre de 2009 |
y. Edy | 20 de noviembre de 2009 | 23 de noviembre de 2009 |
Mostrando 26 elementos